Statistik | Gesamt | Feldspieler | Torhüter | Abwehrspieler | Mittelfeldspieler | Stürmer | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Marktwerte | Top25 | Top50 | Top25 | Top25 | Top25 | Top25 | |
Gesamtpunkte | Top100 | Flop50 | Top100 | Top20 | Top25 | Top25 | Top25 |
Punkte pro Spiel | Top100 | Flop50 | Top100 | Top20 | Top25 | Top25 | Top25 |
Ewige Tabelle | Top250 | Top250 | Top50 | Top100 | Top100 | Top100 |
Minimale Anzahl an (bewerteten) Einsätzen: 1.
Rang | Spieler | Club | Position | Marktwert | Einsätze (bewertet) | Tore | Punkte | Punkte pro Spiel |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Jordi Alba | ![]() | Abwehr | 5.010.000 | 29 (29) | 2 | 200 | 6,90 |
2. | Sergi Roberto | ![]() | Abwehr* | 7.220.000 | 29 (29) | 1 | 184 | 6,34 |
3. | Piqué | ![]() | Abwehr | 6.420.000 | 25 (25) | 2 | 182 | 7,28 |
4. | Umtiti | ![]() | Abwehr | 7.130.000 | 23 (23) | 1 | 155 | 6,74 |
5. | Sergio Ramos | ![]() | Abwehr | 7.760.000 | 23 (23) | 3 | 151 | 6,57 |
6. | Varane | ![]() | Abwehr | 4.090.000 | 24 (24) | 0 | 138 | 5,75 |
7. | Aïssa Mandi | ![]() | Abwehr | 3.120.000 | 31 (31) | 1 | 137 | 4,42 |
8. | Godín | ![]() | Abwehr | 5.530.000 | 28 (28) | 0 | 136 | 4,86 |
8. | Gayà | ![]() | Abwehr | 3.160.000 | 30 (30) | 0 | 136 | 4,53 |
10. | Juanpe | ![]() | Abwehr | 2.260.000 | 31 (30) | 5 | 135 | 4,50 |
11. | Marcelo | ![]() | Abwehr | 6.730.000 | 25 (25) | 2 | 134 | 5,36 |
12. | Lenglet | ![]() | Abwehr | 2.660.000 | 30 (30) | 3 | 131 | 4,37 |
12. | Sergi Gómez | ![]() | Abwehr | 2.130.000 | 29 (27) | 1 | 131 | 4,85 |
14. | Diego Llorente | ![]() | Abwehr | 4.520.000 | 24 (24) | 3 | 128 | 5,33 |
15. | Arbilla | ![]() | Abwehr | 1.890.000 | 27 (27) | 2 | 126 | 4,67 |
16. | Nacho Fernández | ![]() | Abwehr | 2.880.000 | 24 (23) | 3 | 125 | 5,43 |
17. | Bernardo | ![]() | Abwehr | 2.150.000 | 31 (31) | 0 | 124 | 4,00 |
18. | Jonny | ![]() | Abwehr | 1.900.000 | 32 (32) | 2 | 122 | 3,81 |
19. | Víctor Ruiz | ![]() | Abwehr | 3.070.000 | 23 (23) | 2 | 119 | 5,17 |
20. | Gabriel Paulista | ![]() | Abwehr | 3.090.000 | 28 (28) | 0 | 117 | 4,18 |
21. | Djené | ![]() | Abwehr | 1.860.000 | 32 (32) | 1 | 115 | 3,59 |
22. | Carvajal | ![]() | Abwehr | 4.520.000 | 24 (24) | 0 | 110 | 4,58 |
23. | Cabral | ![]() | Abwehr | 1.990.000 | 24 (23) | 1 | 107 | 4,65 |
23. | Aritz Elustondo | ![]() | Abwehr | 3.340.000 | 17 (17) | 3 | 107 | 6,29 |
25. | Odriozola | ![]() | Abwehr | 3.650.000 | 31 (31) | 0 | 106 | 3,42 |
Legende
* Die Position des Spielers wurde im Saisonverlauf geändert.
Es fehlt eine Statistik?
Du hast Verbesserungsvorschläge oder einfach einen Kommentar abzugeben?
Kontaktformular
© 2018 www.comstats.es
Datenschutzerklärung
Impressum