de_DE
www.comunio.es
comstats_es
stats.comunio.es
v2
Sprache English Español Türkçe Deutsch


Team
BarcelonaReal MadridAtléticoReal SociedadVillarrealBetisOsasunaAthleticMallorcaGironaRayo VallecanoSevillaCeltaCádizGetafeValenciaAlmeríaGranadaLas PalmasAlavés

Einstellungen:
Spieler Abzeichen Pkt. Einsätze
(bewertet)
Punkte pro Spiel Schüsse (aufs Tor) Pass-Quote Zweikampf-Quote Marktwert / Trend
Torwart 0 - - - - - 160.000 Trend
Torwart
Anzahl Nominierungen für Comstats Dreamteam: 1
71 15 (15) 4,73 - 54% 100% 1.510.000 Trend
Torwart 0 - - - - - 160.000 Trend
Torwart 58 13 (13) 4,46 - 68% 83% 720.000 Trend
Abwehr 77 22 (22) 3,50 5 (1) 77% 53% 2.490.000 Trend
Abwehr 90 20 (19) 4,74 10 (1) 83% 64% 1.800.000 Trend
Abwehr 18 6 (5) 3,60 - 91% 66% 620.000 Trend
Abwehr 15 6 (6) 2,50 1 (0) 88% 61% 480.000 Trend
Abwehr 68 15 (15) 4,53 12 (4) 78% 56% 1.570.000 Trend
Abwehr 97 20 (20) 4,85 12 (3) 82% 64% 4.000.000 Trend
Abwehr 3 1 (1) 3,00 - 67% 50% 250.000 Trend
Abwehr 56 14 (14) 4,00 7 (3) 82% 65% 2.540.000 Trend
Abwehr
Anzahl Nominierungen für Comstats Dreamteam: 1
71 18 (18) 3,94 19 (3) 87% 50% 1.500.000 Trend
Abwehr
Loser des Monats (November 2023)
119 19 (19) 6,26 19 (8) 89% 65% 7.060.000 Trend
Abwehr 102 25 (24) 4,25 13 (2) 78% 57% 2.200.000 Trend
Mittelfeld
Anzahl Nominierungen für Comstats Dreamteam: 1
121 24 (24) 5,04 24 (6) 85% 54% 4.310.000 Trend
Mittelfeld
Sow
94 23 (23) 4,09 18 (5) 87% 49% 1.610.000 Trend
Mittelfeld 72 20 (20) 3,60 1 (0) 90% 54% 1.610.000 Trend
Mittelfeld 19 6 (5) 3,80 6 (1) 89% 45% 570.000 Trend
Mittelfeld 3 2 (1) 3,00 - 87% 33% 260.000 Trend
Mittelfeld 9 3 (3) 3,00 1 (0) 80% 70% 880.000 Trend
Mittelfeld 83 24 (23) 3,61 8 (3) 84% 42% 1.780.000 Trend
Mittelfeld 24 8 (8) 3,00 6 (1) 83% 67% 630.000 Trend
Mittelfeld 7 4 (3) 2,33 1 (0) 82% 38% 1.100.000 Trend
Sturm 54 10 (10) 5,40 31 (15) 74% 42% 9.960.000 Trend
Sturm 73 14 (14) 5,21 27 (10) 83% 47% 3.210.000 Trend
Sturm 52 15 (15) 3,47 15 (7) 71% 37% 770.000 Trend
Sturm 18 6 (6) 3,00 10 (1) 67% 38% 560.000 Trend
Sturm 137 24 (24) 5,71 50 (22) 64% 44% 9.610.000 Trend
Sturm 156 26 (26) 6,00 53 (21) 71% 52% 6.870.000 Trend
Sturm 44 10 (10) 4,40 8 (4) 88% 38% 770.000 Trend
Sturm 7 3 (3) 2,33 1 (1) 60% 43% 1.230.000 Trend
1818 72.790.000


Letzte & nächste Spiele...

Spt.DatumHeimAusw.Erg.Tend.
25 Sa, 17.02.2024 21:00 Valencia Sevilla 0:0 U
26 So, 25.02.2024 21:00 Real Madrid Sevilla 1:0 N
27 Sa, 02.03.2024 14:00 Sevilla Real Sociedad 3:2 S
28 Mo, 11.03.2024 21:00 Almería Sevilla 2:2 U
29 So, 17.03.2024 14:00 Sevilla Celta 1:2 N
Spt.DatumHeimAusw.
30 Sa, 30.03.2024 14:00 Getafe Sevilla
31 So, 14.04.2024 14:00 Las Palmas Sevilla
32 Mo, 22.04.2024 21:00 Sevilla Mallorca

Mannschafts-Marktwertverlauf

Zur klassischen Ansicht wechseln...

Zur mobilen Ansicht wechseln...


Es fehlt eine Statistik?
Du hast Verbesserungsvorschläge oder einfach einen Kommentar abzugeben?
Kontaktformular
© 2024 stats.comunio.es
Datenschutzerklärung Impressum