Statistik | Gesamt | Feldspieler | Torhüter | Abwehrspieler | Mittelfeldspieler | Stürmer | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Marktwerte | Top25 | Top50 | Top25 | Top25 | Top25 | Top25 | |
Gesamtpunkte | Top100 | Flop50 | Top100 | Top20 | Top25 | Top25 | Top25 |
Punkte pro Spiel | Top100 | Flop50 | Top100 | Top20 | Top25 | Top25 | Top25 |
Ewige Tabelle | Top250 | Top250 | Top50 | Top100 | Top100 | Top100 |
Rang | Spieler | Club | Position | Marktwert | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1. | Sergio Ramos | ![]() | Abwehr | 7.760.000 | 151 |
2. | Sergi Roberto | ![]() | Abwehr | 7.220.000 | 184 |
3. | Umtiti | ![]() | Abwehr | 6.970.000 | 155 |
4. | Marcelo | ![]() | Abwehr | 6.560.000 | 134 |
5. | Piqué | ![]() | Abwehr | 6.420.000 | 182 |
6. | Marc Bartra | ![]() | Abwehr | 5.800.000 | 66 |
7. | Godín | ![]() | Abwehr | 5.530.000 | 136 |
8. | Jordi Alba | ![]() | Abwehr | 5.010.000 | 200 |
9. | Carvajal | ![]() | Abwehr | 4.520.000 | 110 |
10. | Héctor Moreno | ![]() | Abwehr | 4.510.000 | 41 |
11. | Diego Llorente | ![]() | Abwehr | 4.480.000 | 122 |
12. | Varane | ![]() | Abwehr | 4.090.000 | 138 |
13. | Odriozola | ![]() | Abwehr | 3.660.000 | 100 |
14. | Junior Firpo | ![]() | Abwehr | 3.650.000 | 74 |
15. | Filipe Luis | ![]() | Abwehr | 3.420.000 | 105 |
15. | Aritz Elustondo | ![]() | Abwehr | 3.420.000 | 107 |
17. | Lucas Hernández | ![]() | Abwehr | 3.370.000 | 88 |
18. | Gayà | ![]() | Abwehr | 3.170.000 | 136 |
18. | Iñigo Martínez | ![]() | Abwehr | 3.170.000 | 105 |
20. | Aïssa Mandi | ![]() | Abwehr | 3.120.000 | 133 |
21. | Gabriel Paulista | ![]() | Abwehr | 3.090.000 | 113 |
22. | Nacho Fernández | ![]() | Abwehr | 3.020.000 | 125 |
23. | José Giménez | ![]() | Abwehr | 2.960.000 | 85 |
24. | Vermaelen | ![]() | Abwehr | 2.930.000 | 72 |
25. | Nelson Semedo | ![]() | Abwehr | 2.810.000 | 88 |
Es fehlt eine Statistik?
Du hast Verbesserungsvorschläge oder einfach einen Kommentar abzugeben?
Kontaktformular
© 2018 www.comstats.es
Datenschutzerklärung
Impressum